| 2024年江西省農機購置與應用補貼結算公示表(石城縣第三批) | |||||||||||||
| 舉報電話:0797-7182716 截止時間:2024年7月16日 | |||||||||||||
| 序號 | 申請表編號 | 姓名或組織名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 購機日期 | 機具品目 | 型號 | 出廠編號[發(fā)動機號] | 生產企業(yè) | 經銷商 | 數(shù)量 | 銷售價格 | 中央金額 | 省補金額 |
| 1 | 3607350623000113 | 張廣東 | 豐山鄉(xiāng) | 2024-06-18 | 青果(豆)脫殼機 | 6LTKQP-35 | LC-4386[] | 廣昌縣蓮創(chuàng)機械制造有限公司 | 廣昌縣蓮創(chuàng)機械制造有限公司 | 1 | 17800 | 5960 | 0 |
| 2 | 3607350623000114 | 陳北京 | 豐山鄉(xiāng) | 2024-05-05 | 微型耕耘機 | 1WG4-75 | FL216928[CS240318133] | 長沙縣晨希機械有限公司 | 石城縣鐵牛農機有限公司 | 1 | 2700 | 780 | 0 |
| 3 | 3607350623000115 | 陳從操 | 豐山鄉(xiāng) | 2024-05-05 | 微型耕耘機 | 1WG4-75 | FL206727[CS240318111] | 長沙縣晨希機械有限公司 | 石城縣鐵牛農機有限公司 | 1 | 2700 | 780 | 0 |
| 4 | 3607350623000116 | 陳流發(fā) | 豐山鄉(xiāng) | 2024-06-20 | 微型耕耘機 | 1WG4-75 | FL206768[CS240318116] | 長沙縣晨希機械有限公司 | 石城縣鐵牛農機有限公司 | 1 | 2700 | 780 | 0 |
| 5 | 3607350623000117 | 鄧近勇 | 豐山鄉(xiāng) | 2024-06-27 | 青果(豆)脫殼機 | 6LTKQP-35 | LC-4534[] | 廣昌縣蓮創(chuàng)機械制造有限公司 | 廣昌縣蓮創(chuàng)機械制造有限公司 | 1 | 17000 | 5960 | 0 |
| 6 | 3607350623000118 | 許名居 | 豐山鄉(xiāng) | 2024-06-27 | 青果(豆)脫殼機 | 6LTKQP-35 | LC-4639[] | 廣昌縣蓮創(chuàng)機械制造有限公司 | 廣昌縣蓮創(chuàng)機械制造有限公司 | 1 | 17000 | 5960 | 0 |
| 合計 | 6 | 59900 | 20220 | 0 | |||||||||
您當前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標準化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務公開>豐山鄉(xiāng)>沿沙村>惠農政策
2024年江西省農機購置與應用補貼結算公示表(石城縣第三批)
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2024-07-12 09:57:12
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關鍵詞:
分享到: