| 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 村、組 | 申請人姓名 | 戶主姓名 | 戶類別 | 申請人與戶主關(guān)系 | 發(fā)展產(chǎn)業(yè)類型 產(chǎn)業(yè)規(guī)模(畝) |
本次獎補金額(元) | 備注 | |
| ①煙葉 | ②白蓮 | ||||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 沿沙村新屋組 | 許名和 | 許名和 | 脫貧戶 | 本人 | 5 | 1000 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 沿沙村沿地組 | 溫平金 | 溫平金 | 監(jiān)測戶 | 本人 | 2 | 400 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 沿沙村章新組 | 吳寧秀 | 何銀祥 | 脫貧戶 | 母子 | 6 | 1200 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 沿沙村新屋組 | 溫賀榮 | 溫賀榮 | 脫貧戶 | 本人 | 4 | 800 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 沿沙村溫泉組 | 溫蘇聯(lián) | 溫蘇聯(lián) | 脫貧戶 | 本人 | 4 | 800 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 沿沙村新屋組 | 溫良瑞 | 溫良瑞 | 脫貧戶 | 本人 | 8 | 1500 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 沿沙村莊屋組 | 張河林 | 張河林 | 脫貧戶 | 本人 | 4 | 800 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 沿沙村坨上組 | 張福建 | 張福建 | 脫貧戶 | 本人 | 2 | 400 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 沿沙村楊梅組 | 張小英 | 張小英 | 脫貧戶 | 本人 | 8 | 1500 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 沿沙村莊屋組 | 楊松根 | 楊松根 | 脫貧戶 | 本人 | 10 | 1500 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 沿沙村梨樹組 | 溫河根 | 溫河根 | 脫貧戶 | 本人 | 5 | 1000 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 沿沙村大興組 | 楊大興 | 楊大興 | 脫貧戶 | 本人 | 5 | 1000 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 沿沙村新屋組 | 吳彩有 | 吳彩有 | 脫貧戶 | 本人 | 8 | 1500 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 沿沙村坨上組 | 張清添 | 張清添 | 脫貧戶 | 本人 | 5 | 1000 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 沿沙村新屋組 | 溫名根 | 溫名根 | 脫貧戶 | 本人 | 4 | 800 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 沿沙村坨上組 | 李雪春 | 李雪春 | 脫貧戶 | 本人 | 9 | 1500 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 沿沙村莊屋組 | 張垂森 | 張垂森 | 脫貧戶 | 本人 | 8 | 1500 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 沿沙村坨上組 | 張北方 | 張北方 | 脫貧戶 | 本人 | 7 | 1400 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 沿沙村新街組 | 張河其 | 張河其 | 脫貧戶 | 本人 | 2 | 400 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 沿沙村莊屋組 | 張垂根 | 張垂根 | 脫貧戶 | 本人 | 1 | 200 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 沿沙村山下組 | 溫小琴 | 溫小琴 | 脫貧戶 | 本人 | 5 | 1000 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 沿沙村興莊組 | 張海林 | 張海林 | 監(jiān)測戶 | 本人 | 3 | 600 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 沿沙村長垢組 | 許名慶 | 許方根 | 脫貧戶 | 父子 | 5 | 1000 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 沿沙村梨樹組 | 溫有客 | 溫有客 | 脫貧戶 | 本人 | 5 | 1000 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 沿沙村梨樹組 | 溫明堤 | 溫明堤 | 脫貧戶 | 本人 | 5 | 1000 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 沿沙村梨樹組 | 溫長清 | 溫長清 | 脫貧戶 | 本人 | 3.5 | 700 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 沿沙村沿地組 | 溫存根 | 溫存根 | 脫貧戶 | 本人 | 4.5 | 900 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 沿沙村沿地組 | 溫福建 | 溫福建 | 脫貧戶 | 本人 | 4 | 800 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 沿沙村楊梅組 | 溫盛興 | 溫盛興 | 脫貧戶 | 本人 | 7.5 | 1500 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 沿沙村駝上組 | 張從根 | 張從根 | 脫貧戶 | 本人 | 6 | 1200 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 沿沙村莊屋組 | 張族新 | 張族新 | 脫貧戶 | 本人 | 1 | 200 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 沿沙村楊梅組 | 張河全 | 張河全 | 脫貧戶 | 本人 | 2 | 400 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 沿沙村山下組 | 溫桃芳 | 溫桃芳 | 脫貧戶 | 本人 | 2 | 400 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 沿沙村駝上組 | 張從穩(wěn) | 張從穩(wěn) | 脫貧戶 | 本人 | 2 | 400 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 沿沙村長垢組 | 溫良英 | 溫慶員 | 脫貧戶 | 父子 | 5 | 1500 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 沿沙村梨樹組 | 溫園秀 | 吳家鑫 | 脫貧戶 | 母子 | 5 | 1000 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 沿沙村萬石組 | 張炳華 | 張炳華 | 脫貧戶 | 本人 | 10 | 1500 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 沿沙村大興組 | 陳茂連 | 楊大福 | 脫貧戶 | 夫妻 | 8 | 1500 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 沿沙村大興組 | 楊大廳 | 楊大廳 | 脫貧戶 | 本人 | 4 | 800 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 沿沙村大興組 | 楊耀輝 | 楊耀輝 | 脫貧戶 | 本人 | 8 | 1500 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 沿沙村山下組 | 溫名銀 | 溫名銀 | 脫貧戶 | 本人 | 6 | 1200 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 沿沙村駝上組 | 李桃芳 | 李桃芳 | 脫貧戶 | 本人 | 6 | 1200 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 沿沙村溫泉組 | 張標(biāo)健 | 張標(biāo)健 | 脫貧戶 | 本人 | 15 | 1500 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 沿沙村莊屋組 | 楊東水 | 楊東水 | 脫貧戶 | 本人 | 8 | 1500 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 沿沙村溫泉組 | 張標(biāo)明 | 張標(biāo)明 | 脫貧戶 | 本人 | 8 | 1500 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 沿沙村大興組 | 黃運禎 | 黃運禎 | 脫貧戶 | 本人 | 2 | 400 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 沿沙村大興組 | 楊猷發(fā) | 楊猷發(fā) | 監(jiān)測戶 | 本人 | 1 | 200 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 沿沙村東山組 | 溫華庭 | 溫南京 | 監(jiān)測戶 | 父子 | 7 | 1400 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 沿沙村竹園組 | 楊永安 | 楊永安 | 監(jiān)測戶 | 本人 | 8 | 1500 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 沿沙村溫泉組 | 張秀青 | 張秀青 | 監(jiān)測戶 | 本人 | 1 | 200 | ||
您當(dāng)前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>豐山鄉(xiāng)>沿沙村>惠農(nóng)政策
豐山鄉(xiāng)沿沙村2025年產(chǎn)業(yè)獎補(脫貧戶)發(fā)放臺賬
來源:
豐山鄉(xiāng)
訪問量:
發(fā)布日期:
2025-10-17 09:40:22
-
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: