石城縣直達(dá)資金分項(xiàng)目執(zhí)行情況表(四季度) | |||||
單位:萬(wàn)元 | |||||
資金名稱 | 直達(dá)資金總額 | 已分配資金數(shù) | 分配率 | 已支付資金數(shù) | 支付率 |
石城縣 | 92995.7 | 93122.7 | 100.1% | 92310.7 | 99.3% |
直達(dá)資金 | 92,930.70 | 93,057.70 | 100.1% | 92,245.70 | 99.3% |
共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付 | 52,016.35 | 52,016.35 | 100.0% | 51,296.97 | 98.6% |
車輛購(gòu)置稅收入補(bǔ)助地方資金 | 6,500.00 | 6,500.00 | 100.0% | 6500 | 100.0% |
漁業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金 | 48.00 | 48.00 | 100.0% | 48.00 | 100.0% |
基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金 | 2,291.01 | 2,291.01 | 100.0% | 2291.01 | 100.0% |
農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助資金 | 6,773.00 | 6,773.00 | 100.0% | 6,773.00 | 100.0% |
困難群眾救助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 9,185.61 | 9,185.61 | 100.0% | 9,168.94 | 99.8% |
林業(yè)改革發(fā)展資金 | 1,583.54 | 1,583.54 | 100.0% | 1,583.54 | 100.0% |
林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金 | 674.00 | 674.00 | 100.0% | 674.00 | 100.0% |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金 | 2,561.00 | 2,561.00 | 100.0% | 2,561.00 | 100.0% |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 1,943.00 | 1,943.00 | 100.0% | 1,943.00 | 100.0% |
醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金 | 837.26 | 837.26 | 100.0% | 769.00 | 91.8% |
醫(yī)療救助補(bǔ)助資金 | 1,214.00 | 1,214.00 | 100.0% | 1,214.00 | 100.0% |
學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 945.54 | 945.54 | 100.0% | 944.74 | 99.9% |
城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 6,235.80 | 6,235.80 | 100.0% | 6,235.80 | 100.0% |
殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 67.30 | 67.30 | 100.0% | 67.30 | 100.0% |
計(jì)劃生育轉(zhuǎn)移支付資金 | 111.16 | 111.16 | 100.0% | 97.3 | 87.5% |
成品油稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付 | 426.76 | 426.76 | 100.0% | 426.76 | 100.0% |
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 5,566.00 | 5,566.00 | 100.0% | 5,292.00 | 95.1% |
基本藥物制度補(bǔ)助資金 | 352.30 | 352.30 | 100.0% | 352.30 | 100.0% |
農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金 | 5.89 | 5.89 | 100.0% | 4.7 | 79.8% |
中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金 | 772.00 | 772.00 | 100.0% | 753.60 | 97.6% |
優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi) | 62.10 | 62.10 | 100.0% | 54.32 | 87.5% |
優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 2,053.08 | 2,053.08 | 100.0% | 1,734.66 | 84.5% |
就業(yè)補(bǔ)助資金 | 1,808.00 | 1,808.00 | 100.0% | 1,808.00 | 100.0% |
一般性轉(zhuǎn)移支付 | 29,615.35 | 29,615.35 | 100.0% | 29,615.35 | 100.0% |
縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金 | 16,927.35 | 16,927.35 | 100.0% | 16,927.35 | 100.0% |
中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 12,688.00 | 12,688.00 | 100.0% | 12,688.00 | 100.0% |
支持基層落實(shí)減稅降費(fèi)和重點(diǎn)民生等專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 | 10,760.00 | 10,760.00 | 100.0% | 10,760.00 | 100.0% |
增值稅留抵退稅資金轉(zhuǎn)移支付 | 2,145.00 | 2,145.00 | 100.0% | 2,145.00 | 100.0% |
補(bǔ)充縣區(qū)財(cái)力資金轉(zhuǎn)移支付 | 7,314.00 | 7,314.00 | 100.0% | 7,314.00 | 100.0% |
其他減稅降費(fèi)資金轉(zhuǎn)移支付 | 1,301.00 | 1,301.00 | 100.0% | 1,301.00 | 100.0% |
專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 | 539.00 | 666.00 | 123.6% | 573.38 | 106.4% |
普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金 | 539.00 | 666.00 | 123.6% | 573.38 | 106.4% |
參照直達(dá)資金 | 65 | 65 | 100.0% | 65 | 100.0% |
大中型水庫(kù)移民后期扶持資金 | 65.00 | 65.00 | 100.0% | 65.00 | 100.0% |
