| 資金名稱 | 直達資金總額 | 已分配資金數(shù) | 分配率 | 已支付資金數(shù) | 支付率 |
| 直達資金 | 66,608.77 | 66,608.77 | 100.00% | 18,871.23 | 28.33% |
| 共同財政事權轉移支付 | 36,088.77 | 36,088.77 | 100.00% | 4,037.05 | 11.19% |
| 就業(yè)補助資金 | 1,290.00 | 1,290.00 | 100.00% | 67.81 | 5.26% |
| 耕地建設與利用資金 | 6,714.00 | 6,714.00 | 100.00% | 13.59 | 0.20% |
| 基本公共衛(wèi)生服務補助資金 | 2,292.40 | 2,292.40 | 100.00% | 0.00% | |
| 困難群眾救助補助經費 | 4,741.00 | 4,741.00 | 100.00% | 808.94 | 17.06% |
| 林業(yè)草原生態(tài)保護恢復資金 | 460.00 | 460.00 | 100.00% | 112.03 | 24.35% |
| 機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革補助經費 | 2,339.00 | 2,339.00 | 100.00% | 0.00% | |
| 醫(yī)療服務與保障能力提升補助資金 | 355 | 355 | 100.00% | 0.00% | |
| 醫(yī)療救助補助資金 | 1,660.60 | 1,660.60 | 100.00% | 7.89 | 0.48% |
| 學生資助補助經費 | 838.44 | 838.44 | 100.00% | 0.00% | |
| 城鄉(xiāng)義務教育補助經費 | 5834 | 5834 | 100.00% | 648.83 | 11.12% |
| 殘疾人事業(yè)發(fā)展補助經費 | 19 | 19 | 100.00% | 3.24 | 17.05% |
| 計劃生育轉移支付資金 | 186 | 186 | 100.00% | 0.00% | |
| 成品油稅費改革轉移支付 | 427.53 | 427.53 | 100.00% | 0.00% | |
| 城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險補助經費 | 5461.8 | 5461.8 | 100.00% | 2000 | 36.62% |
| 基本藥物制度補助資金 | 338.00 | 338.00 | 100.00% | 0.00% | |
| 農村危房改造補助資金 | 7.00 | 7.00 | 100.00% | 0.00% | |
| 中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程補助資金 | 1421 | 1421 | 100.00% | 62.88 | 4.43% |
| 優(yōu)撫對象醫(yī)療保障經費 | 36.00 | 36.00 | 100.00% | 36 | 100.00% |
| 優(yōu)撫對象補助經費 | 1,668.00 | 1,668.00 | 100.00% | 275.85 | 16.54% |
| 新增國債資金 | 4,137.00 | 4,137.00 | 100.00% | 0.00% | |
| 重點自然災害綜合防治體系建設工程補助資金 | 637.00 | 637.00 | 100.00% | 0.00% | |
| 城市排水防澇能力提升工程補助資金 | 3500 | 3500 | 100.00% | 0.00% | |
| 一般性轉移支付 | 25,849.00 | 25,849.00 | 100.00% | 14,717.10 | 0.57 |
| 縣級基本財力保障機制獎補資金 | 14,007.00 | 14,007.00 | 100.00% | 14,006.35 | 100.00% |
| 中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金 | 11,842.00 | 11,842.00 | 100.00% | 710.75 | 6.00% |
| 專項轉移支付 | 534.00 | 534.00 | 100.00% | 117.08 | 21.93% |
| 普惠金融發(fā)展專項資金 | 534.00 | 534.00 | 100.00% | 117.08 | 21.93% |
2024年石城縣直達資金分項目執(zhí)行情況表(一季度)