| 地區(qū) | 直達(dá)資金總額 | 已分配資金數(shù) | 分配率 | 已支付資金數(shù) | 支付率 |
| 石城縣 | 66,608.77 | 66,608.77 | 100.0% | 18,871.24 | 28.33% |
| 石城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 6714 | 6714 | 100.0% | 13.59 | 0.20% |
| 石城縣林業(yè)局 | 1097 | 1097 | 100.0% | 112.03 | 10.21% |
| 石城縣城市管理局 | 3500 | 3500 | 100.0% | 0 | 0.00% |
| 石城縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 3171.4 | 3171.4 | 100.0% | 0 | 0.00% |
| 石城縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 7800.8 | 7800.8 | 100.0% | 2000 | 25.64% |
| 石城縣交通運(yùn)輸局 | 427.53 | 427.53 | 100.0% | 0 | 0.00% |
| 石城縣教育科技體育局 | 6672.44 | 6672.44 | 100.0% | 648.83 | 9.72% |
| 贛州市醫(yī)療保障局石城分局 | 1660.6 | 1660.6 | 100.0% | 7.89 | 0.48% |
| 石城縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 1824 | 1824 | 100.0% | 184.89 | 10.14% |
| 石城縣退役軍人事務(wù)局 | 1704 | 1704 | 100.0% | 311.85 | 18.30% |
| 石城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 1428 | 1428 | 100.0% | 62.88 | 4.40% |
| 中共石城縣委組織部 | 14007 | 14007 | 100.0% | 14006.35 | 100.00% |
| 石城縣殘疾人聯(lián)合會(huì) | 19 | 19 | 100.0% | 3.24 | 17.05% |
| 石城縣鄉(xiāng)村振興局 | 11842 | 11842 | 100.0% | 710.75 | 6.00% |
| 石城縣民政局 | 4741 | 4741 | 100.0% | 808.94 | 17.06% |
2024年石城縣直達(dá)資金分級(jí)執(zhí)行情況表(一季度)