| 單位:萬元 | |||||
| 地區(qū) | 直達(dá)資金總額 | 已分配資金數(shù) | 分配率 | 已支付資金數(shù) | 支付率 |
| 石城縣 | 70,419.66 | 70,419.66 | 100.0% | 40,563.03 | 57.60% |
| 石城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 8234 | 8234 | 100.0% | 2265.79 | 27.52% |
| 石城縣林業(yè)局 | 1097 | 1097 | 100.0% | 350.25 | 31.93% |
| 石城縣城市管理局 | 3500 | 3500 | 100.0% | 120 | 3.43% |
| 石城縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 3171.4 | 3171.4 | 100.0% | 580.59 | 18.31% |
| 石城縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 7800.8 | 7800.8 | 100.0% | 7069 | 90.62% |
| 石城縣交通運(yùn)輸局 | 427.53 | 427.53 | 100.0% | 60.3 | 14.10% |
| 石城縣教育科技體育局 | 6671.56 | 6671.56 | 100.0% | 2387.83 | 35.79% |
| 贛州市醫(yī)療保障局石城分局 | 1660.6 | 1660.6 | 100.0% | 928 | 55.88% |
| 石城縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 1824 | 1824 | 100.0% | 1126.44 | 61.76% |
| 石城縣退役軍人事務(wù)局 | 1704 | 1704 | 100.0% | 749.77 | 44.00% |
| 石城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 1446.2 | 1446.2 | 100.0% | 250.62 | 17.33% |
| 石城縣財(cái)政局 | 14007 | 14007 | 100.0% | 14007 | 100.00% |
| 石城縣殘疾人聯(lián)合會(huì) | 19 | 19 | 100.0% | 14.68 | 77.26% |
| 石城縣鄉(xiāng)村振興局 | 12905 | 12905 | 100.0% | 6650.82 | 51.54% |
| 石城縣民政局 | 4741 | 4741 | 100.0% | 4001.94 | 84.41% |
| 石城縣應(yīng)急管理局 | 1161.57 | 1161.57 | 100.0% | 0 | 0.00% |
| 石城縣水利局 | 49 | 49 | 100.0% | 0 | 0.00% |
2024年石城縣直達(dá)資金分級(jí)執(zhí)行情況表(二季度)