| 2024年石城縣直達(dá)資金分級(jí)執(zhí)行情況表(四季度) | |||||
| 單位:萬(wàn)元 | |||||
| 地區(qū) | 直達(dá)資金總額 | 已分配資金數(shù) | 分配率 | 已支付資金數(shù) | 支付率 |
| 石城縣 | 85,975.00 | 85,975.00 | 100.0% | 82,656.00 | 96.14% |
| 石城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 23763 | 23763 | 100.0% | 22875 | 96.26% |
| 石城縣林業(yè)局 | 1311 | 1311 | 100.0% | 1142 | 87.11% |
| 石城縣城市管理局 | 3500 | 3500 | 100.0% | 1619 | 46.26% |
| 石城縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 3283 | 3283 | 100.0% | 3283 | 100.00% |
| 石城縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 8491 | 8491 | 100.0% | 8491 | 100.00% |
| 石城縣交通運(yùn)輸局 | 486 | 486 | 100.0% | 486 | 100.00% |
| 石城縣教育科技體育局 | 6408 | 6408 | 100.0% | 6408 | 100.00% |
| 贛州市醫(yī)療保障局石城分局 | 1889 | 1889 | 100.0% | 1889 | 100.00% |
| 石城縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 2817 | 2817 | 100.0% | 2592 | 92.01% |
| 石城縣退役軍人事務(wù)局 | 1852 | 1852 | 100.0% | 1852 | 100.00% |
| 石城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 1490 | 1490 | 100.0% | 1479 | 99.26% |
| 石城縣財(cái)政局 | 20352 | 20352 | 100.0% | 20352 | 100.00% |
| 石城縣殘疾人聯(lián)合會(huì) | 212 | 212 | 100.0% | 212 | 100.00% |
| 石城縣民政局 | 8910 | 8910 | 100.0% | 8859 | 99.43% |
| 石城縣應(yīng)急管理局 | 1162 | 1162 | 100.0% | 1068 | 91.91% |
| 石城縣水利局 | 49 | 49 | 100.0% | 49 | 100.00% |
2024年石城縣直達(dá)資金分級(jí)執(zhí)行情況表(四季度)