| 2023年第四季度高齡補貼發(fā)放表 | ||||
| 姓 名 | 性別 | 周歲 | 住址 | 金額 |
| 程學文 | 男 | 100 | 珠璣村長嶺背 | 3000 |
| 邱鳳玲 | 女 | 99 | 珠璣村賴家屋 | 900 |
| 張后英 | 女 | 96 | 珠璣村謝屋組 | 900 |
| 陳長水 | 男 | 95 | 珠璣村新嶺背 | 900 |
| 廖六秀 | 女 | 94 | 珠璣村賴家屋 | 600 |
| 羅橫江 | 男 | 93 | 珠璣村陰排組 | 600 |
| 劉廣秀 | 女 | 93 | 珠璣村新嶺背 | 600 |
| 羅祥金 | 男 | 91 | 珠璣村樓下 | 600 |
| 吳橋頭 | 男 | 91 | 珠璣村曾家屋組 | 600 |
| 賴葉忠 | 女 | 91 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村曾家屋組 | 600 |
| 王蘭英 | 女 | 90 | 珠璣村徐家屋組 | 600 |
| 曾連香 | 女 | 90 | 珠璣村賴家屋組 | 600 |
| 熊菊秀 | 女 | 90 | 珠璣村街上 | 600 |
| 賴由天 | 男 | 89 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村曾家屋組 | 300 |
| 劉九秀 | 女 | 89 | 珠璣村曾家屋 | 300 |
| 吳從根 | 男 | 89 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村賴家屋組 | 300 |
| 施日榮 | 男 | 88 | 珠璣村街上 | 300 |
| 陳生養(yǎng) | 男 | 88 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村洋公坪 | 300 |
| 羅嶺秀 | 女 | 88 | 珠璣村新嶺背 | 300 |
| 劉謨石 | 男 | 88 | 珠璣村賴家屋 | 300 |
| 賴丁妹 | 女 | 87 | 珠璣村牛欄坑組 | 300 |
| 羅相金 | 男 | 87 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村陰排 | 300 |
| 羅兆華 | 男 | 86 | 珠璣村委會 | 300 |
| 王妹秀 | 女 | 86 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村楓樹壟 | 300 |
| 施九龍 | 男 | 86 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村街上 | 300 |
| 賴明英 | 女 | 86 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村賴家屋 | 300 |
| 羅祥瑞 | 男 | 86 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村新屋 | 300 |
| 陳石秀 | 女 | 86 | 珠璣村曾家屋組 | 300 |
| 張錫煌 | 男 | 86 | 珠璣村石示頭嵊組 | 300 |
| 張錫堂 | 男 | 86 | 珠璣村賴家屋組 | 300 |
| 陳馬秀 | 女 | 85 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村謝屋組 | 300 |
| 羅秀英 | 女 | 85 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村賴家屋組 | 300 |
| 張恩金 | 男 | 85 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村寨頭嵊 | 300 |
| 陳進秀 | 女 | 85 | 珠璣村新嶺背組 | 150 |
| 熊厚林 | 男 | 85 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村謝屋組 | 150 |
| 陳鳳秀 | 女 | 84 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村陰排 | 150 |
| 王蘭秀 | 女 | 84 | 橫江鎮(zhèn)珠璣洋公坪 | 150 |
| 張新甫 | 女 | 84 | 橫江鎮(zhèn)珠璣洋公坪 | 150 |
| 廖美琴 | 女 | 84 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村洋公坪 | 150 |
| 賴鳳秀 | 女 | 84 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村新屋 | 150 |
| 劉宏妹 | 女 | 84 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村謝屋 | 150 |
| 羅祥和 | 男 | 84 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村樓下 | 150 |
| 張標全 | 男 | 84 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村 | 150 |
| 巫裕紅 | 男 | 84 | 橫江鎮(zhèn)珠璣寨頭嵊 | 150 |
| 陳林保 | 男 | 84 | 橫江珠璣楓樹壟 | 150 |
| 程林 | 男 | 83 | 橫江鎮(zhèn)珠璣長嶺背 | 150 |
| 張新甫 | 女 | 83 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村陰排 | 150 |
| 劉繼秀 | 女 | 83 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村謝屋 | 150 |
| 羅金秀 | 女 | 82 | 橫江鎮(zhèn)珠璣曾家屋 | 150 |
| 羅祥來 | 男 | 82 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村新屋 | 150 |
| 張永秀 | 女 | 82 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村樓下組14號 | 150 |
| 程馬秀 | 女 | 81 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村洋公坪組 | 150 |
| 程美坪 | 女 | 81 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村徐家屋 | 150 |
| 曾美華 | 男 | 80 | 珠璣村街上 | 150 |
| 王美蘭 | 女 | 80 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村 | 150 |
| 賴有秀 | 女 | 80 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村 | 150 |
| 陳加金 | 男 | 80 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村 | 150 |
| 劉有根 | 男 | 80 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村新嶺背組 | 150 |
您當前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標準化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務公開>橫江鎮(zhèn)>珠璣村>養(yǎng)老服務
珠璣村2023年第四季度高齡補貼發(fā)放表
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2024-02-22 09:05:14
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關鍵詞:
分享到: