| 2025年橫江鎮(zhèn)珠璣村2月高齡補(bǔ)貼發(fā)放表 | ||||||
| 序號(hào) | 姓 名 | 性別 | 周歲 | 所屬村居委會(huì) | 居住地址 | 金額(元) |
| 1 | 程學(xué)文 | 男 | 101 | 珠璣村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)珠璣村長嶺背 | 1000 |
| 3 | 邱鳳玲 | 女 | 100 | 珠璣村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)珠璣村賴家屋 | 1000 |
| 8 | 張后英 | 女 | 97 | 珠璣村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)珠璣村謝屋組 | 300 |
| 13 | 陳長水 | 男 | 96 | 珠璣村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)珠璣村新嶺背 | 300 |
| 19 | 廖六秀 | 女 | 95 | 珠璣村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)珠璣村賴家屋 | 300 |
| 25 | 劉廣秀 | 女 | 94 | 珠璣村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)珠璣村新嶺背 | 200 |
| 38 | 羅祥金 | 男 | 92 | 珠璣村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)珠璣村樓下 | 200 |
| 39 | 吳橋頭 | 男 | 92 | 珠璣村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)珠璣村曾家屋組 | 200 |
| 48 | 王蘭英 | 女 | 91 | 珠璣村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)珠璣村徐家屋組 | 200 |
| 50 | 曾連香 | 女 | 91 | 珠璣村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)珠璣村賴家屋組 | 200 |
| 57 | 熊菊秀 | 女 | 91 | 珠璣村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)珠璣村街上 | 200 |
| 74 | 賴由天 | 男 | 90 | 珠璣村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)珠璣村曾家屋組 | 200 |
| 80 | 劉九秀 | 女 | 90 | 珠璣村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)珠璣村曾家屋 | 200 |
| 85 | 施日榮 | 男 | 89 | 珠璣村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)珠璣村街上 | 200 |
| 90 | 陳生養(yǎng) | 男 | 89 | 珠璣村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)珠璣村洋公坪 | 100 |
| 95 | 劉謨石 | 男 | 89 | 珠璣村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)珠璣村賴家屋 | 100 |
| 120 | 賴丁妹 | 女 | 88 | 珠璣村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)珠璣村牛欄坑組 | 100 |
| 121 | 羅相金 | 男 | 88 | 珠璣村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)珠璣村陰排 | 100 |
| 145 | 羅兆華 | 男 | 87 | 珠璣村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)珠璣村委會(huì) | 100 |
| 149 | 王妹秀 | 女 | 87 | 珠璣村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)珠璣村楓樹壟 | 100 |
| 159 | 施九龍 | 男 | 87 | 珠璣村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)珠璣村街上 | 100 |
| 169 | 賴明英 | 女 | 87 | 珠璣村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)珠璣村賴家屋 | 100 |
| 174 | 羅祥瑞 | 男 | 87 | 珠璣村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)珠璣村新屋 | 100 |
| 188 | 張錫煌 | 男 | 87 | 珠璣村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)珠璣村石示頭嵊組 | 100 |
| 192 | 張錫堂 | 男 | 87 | 珠璣村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)珠璣村賴家屋組 | 100 |
| 210 | 陳馬秀 | 女 | 86 | 珠璣村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)珠璣村謝屋組 | 100 |
| 246 | 羅秀英 | 女 | 86 | 珠璣村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)珠璣村賴家屋組 | 100 |
| 252 | 張恩金 | 男 | 86 | 珠璣村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)珠璣村寨頭嵊 | 100 |
| 256 | 陳進(jìn)秀 | 女 | 86 | 珠璣村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)珠璣村新嶺背組 | 100 |
| 261 | 熊厚林 | 男 | 86 | 珠璣村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)珠璣村謝屋組 | 100 |
| 289 | 張新甫 | 女 | 85 | 珠璣村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)珠璣洋公坪 | 100 |
| 301 | 賴鳳秀 | 女 | 85 | 珠璣村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)珠璣村新屋 | 100 |
| 304 | 劉宏妹 | 女 | 85 | 珠璣村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)珠璣村謝屋 | 100 |
| 314 | 羅祥和 | 男 | 85 | 珠璣村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)珠璣村樓下 | 100 |
| 317 | 張標(biāo)全 | 男 | 85 | 珠璣村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)珠璣村 | 100 |
| 318 | 巫裕紅 | 男 | 85 | 珠璣村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)珠璣寨頭嵊 | 100 |
| 324 | 陳林保 | 男 | 85 | 珠璣村委會(huì) | 橫江珠璣楓樹壟 | 100 |
| 330 | 程林 | 男 | 84 | 珠璣村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)珠璣長嶺背 | 50 |
| 331 | 張新甫 | 女 | 84 | 珠璣村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)珠璣村陰排 | 50 |
| 340 | 劉繼秀 | 女 | 84 | 珠璣村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)珠璣村謝屋 | 50 |
| 380 | 羅金秀 | 女 | 83 | 珠璣村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)珠璣曾家屋 | 50 |
| 390 | 羅祥來 | 男 | 83 | 珠璣村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)珠璣村新屋 | 50 |
| 420 | 張永秀 | 女 | 83 | 珠璣村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)珠璣村樓下組14號(hào) | 50 |
| 494 | 程馬秀 | 女 | 82 | 珠璣村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)珠璣村洋公坪組 | 50 |
| 498 | 程美坪 | 女 | 82 | 珠璣村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)珠璣村徐家屋 | 50 |
| 523 | 曾美華 | 男 | 81 | 珠璣村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)珠璣村街上 | 50 |
| 525 | 王美蘭 | 女 | 81 | 珠璣村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)珠璣村 | 50 |
| 537 | 陳加金 | 男 | 81 | 珠璣村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)珠璣村 | 50 |
| 556 | 劉有根 | 男 | 81 | 珠璣村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)珠璣村新嶺背組 | 50 |
| 583 | 熊順秀 | 女 | 80 | 珠璣村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)珠璣村 | 50 |
| 623 | 張巨濤 | 男 | 80 | 珠璣村委會(huì) | 石城縣橫江鎮(zhèn)珠璣村洋公平組 | 50 |
| 635 | 張新人 | 女 | 80 | 珠璣村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)珠璣村楓樹壟 | 50 |
| 637 | 張?jiān)路?/td> | 女 | 80 | 珠璣村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)珠璣村洋公坪 | 50 |
| 638 | 陳錫秀 | 女 | 80 | 珠璣村 | 石城縣橫江鎮(zhèn)珠璣村賴家屋組 | 50 |
| 642 | 賴連娣 | 女 | 80 | 珠璣村 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村曾家屋組191號(hào) | 50 |
| 644 | 羅六仔 | 男 | 80 | 珠璣村 | 石城縣橫江鎮(zhèn)珠璣村新屋組 | 50 |
| 655 | 劉新秀 | 女 | 80 | 珠璣村委會(huì) | 橫江鎮(zhèn)珠璣村謝屋組 | 350 |
您當(dāng)前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>橫江鎮(zhèn)>珠璣村>養(yǎng)老服務(wù)
2025年橫江鎮(zhèn)珠璣村2月高齡補(bǔ)貼發(fā)放表
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2025-02-26 20:06:34
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: