| 2025年橫江鎮(zhèn)珠璣村3月高齡補(bǔ)貼發(fā)放表 | |||||
| 序號(hào) | 姓 名 | 性別 | 周歲 | 所屬村居委會(huì) | 金額(元) |
| 1 | 程學(xué)文 | 男 | 101 | 珠璣村委會(huì) | 1000 |
| 3 | 邱鳳玲 | 女 | 100 | 珠璣村委會(huì) | 1000 |
| 8 | 張后英 | 女 | 97 | 珠璣村委會(huì) | 300 |
| 13 | 陳長(zhǎng)水 | 男 | 96 | 珠璣村委會(huì) | 300 |
| 19 | 廖六秀 | 女 | 95 | 珠璣村委會(huì) | 300 |
| 25 | 劉廣秀 | 女 | 94 | 珠璣村委會(huì) | 200 |
| 38 | 羅祥金 | 男 | 92 | 珠璣村委會(huì) | 200 |
| 48 | 王蘭英 | 女 | 91 | 珠璣村委會(huì) | 200 |
| 50 | 曾連香 | 女 | 91 | 珠璣村委會(huì) | 200 |
| 56 | 熊菊秀 | 女 | 91 | 珠璣村委會(huì) | 200 |
| 71 | 賴由天 | 男 | 90 | 珠璣村委會(huì) | 200 |
| 77 | 劉九秀 | 女 | 90 | 珠璣村委會(huì) | 200 |
| 82 | 施日榮 | 男 | 89 | 珠璣村委會(huì) | 200 |
| 87 | 陳生養(yǎng) | 男 | 89 | 珠璣村委會(huì) | 100 |
| 92 | 劉謨石 | 男 | 89 | 珠璣村委會(huì) | 100 |
| 117 | 賴丁妹 | 女 | 88 | 珠璣村委會(huì) | 100 |
| 118 | 羅相金 | 男 | 88 | 珠璣村委會(huì) | 100 |
| 142 | 羅兆華 | 男 | 87 | 珠璣村委會(huì) | 100 |
| 146 | 王妹秀 | 女 | 87 | 珠璣村委會(huì) | 100 |
| 156 | 施九龍 | 男 | 87 | 珠璣村委會(huì) | 100 |
| 166 | 賴明英 | 女 | 87 | 珠璣村委會(huì) | 100 |
| 171 | 羅祥瑞 | 男 | 87 | 珠璣村委會(huì) | 100 |
| 185 | 張錫煌 | 男 | 87 | 珠璣村委會(huì) | 100 |
| 189 | 張錫堂 | 男 | 87 | 珠璣村委會(huì) | 100 |
| 207 | 陳馬秀 | 女 | 86 | 珠璣村委會(huì) | 100 |
| 242 | 羅秀英 | 女 | 86 | 珠璣村委會(huì) | 100 |
| 248 | 張恩金 | 男 | 86 | 珠璣村委會(huì) | 100 |
| 252 | 陳進(jìn)秀 | 女 | 86 | 珠璣村委會(huì) | 100 |
| 257 | 熊厚林 | 男 | 86 | 珠璣村委會(huì) | 100 |
| 284 | 張新甫 | 女 | 85 | 珠璣村委會(huì) | 100 |
| 296 | 賴?guó)P秀 | 女 | 85 | 珠璣村委會(huì) | 100 |
| 298 | 劉宏妹 | 女 | 85 | 珠璣村委會(huì) | 100 |
| 308 | 羅祥和 | 男 | 85 | 珠璣村委會(huì) | 100 |
| 311 | 張標(biāo)全 | 男 | 85 | 珠璣村委會(huì) | 100 |
| 312 | 巫裕紅 | 男 | 85 | 珠璣村委會(huì) | 100 |
| 318 | 陳林保 | 男 | 85 | 珠璣村委會(huì) | 100 |
| 324 | 程林 | 男 | 84 | 珠璣村委會(huì) | 100 |
| 325 | 張新甫 | 女 | 84 | 珠璣村委會(huì) | 50 |
| 334 | 劉繼秀 | 女 | 84 | 珠璣村委會(huì) | 50 |
| 374 | 羅金秀 | 女 | 83 | 珠璣村委會(huì) | 50 |
| 384 | 羅祥來(lái) | 男 | 83 | 珠璣村委會(huì) | 50 |
| 414 | 張永秀 | 女 | 83 | 珠璣村委會(huì) | 50 |
| 488 | 程馬秀 | 女 | 82 | 珠璣村委會(huì) | 50 |
| 492 | 程美坪 | 女 | 82 | 珠璣村委會(huì) | 50 |
| 517 | 曾美華 | 男 | 81 | 珠璣村委會(huì) | 50 |
| 519 | 王美蘭 | 女 | 81 | 珠璣村委會(huì) | 50 |
| 531 | 陳加金 | 男 | 81 | 珠璣村委會(huì) | 50 |
| 550 | 劉有根 | 男 | 81 | 珠璣村委會(huì) | 50 |
| 577 | 熊順秀 | 女 | 80 | 珠璣村委會(huì) | 50 |
| 649 | 劉新秀 | 女 | 80 | 珠璣村委會(huì) | 50 |
| 617 | 張巨濤 | 男 | 80 | 珠璣村委會(huì) | 50 |
| 629 | 張新人 | 女 | 80 | 珠璣村委會(huì) | 50 |
| 631 | 張?jiān)路?/td> | 女 | 80 | 珠璣村委會(huì) | 50 |
| 632 | 陳錫秀 | 女 | 80 | 珠璣村 | 50 |
| 636 | 賴連娣 | 女 | 80 | 珠璣村 | 50 |
| 638 | 羅六仔 | 男 | 80 | 珠璣村 | 50 |
2025年橫江鎮(zhèn)珠璣村3月高齡補(bǔ)貼發(fā)放表
來(lái)源:
訪問(wèn)量:
發(fā)布日期:
2025-03-31 11:12:14
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到: