| 序號 | 姓 名 | 性別 | 周歲 | 所屬村居委會 | 居住地址 | 金額(元) |
| 1 | 程學(xué)文 | 男 | 101 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村長嶺背 | 1000 |
| 7 | 張后英 | 女 | 97 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村謝屋組 | 300 |
| 12 | 陳長水 | 男 | 96 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村新嶺背 | 300 |
| 18 | 廖六秀 | 女 | 95 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村賴家屋 | 300 |
| 24 | 劉廣秀 | 女 | 94 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村新嶺背 | 200 |
| 37 | 羅祥金 | 男 | 92 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村樓下 | 200 |
| 45 | 王蘭英 | 女 | 91 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村徐家屋組 | 200 |
| 47 | 曾連香 | 女 | 91 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村賴家屋組 | 200 |
| 53 | 熊菊秀 | 女 | 91 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村街上 | 200 |
| 68 | 賴由天 | 男 | 90 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村曾家屋組 | 200 |
| 74 | 劉九秀 | 女 | 90 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村曾家屋 | 200 |
| 79 | 施日榮 | 男 | 90 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村街上 | 200 |
| 84 | 陳生養(yǎng) | 男 | 90 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村洋公坪 | 200 |
| 89 | 劉謨石 | 男 | 89 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村賴家屋 | 100 |
| 113 | 賴丁妹 | 女 | 88 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村牛欄坑組 | 100 |
| 114 | 羅相金 | 男 | 88 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村陰排 | 100 |
| 136 | 羅兆華 | 男 | 87 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村委會 | 100 |
| 139 | 王妹秀 | 女 | 87 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村楓樹壟 | 100 |
| 149 | 施九龍 | 男 | 87 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村街上 | 100 |
| 159 | 賴明英 | 女 | 87 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村賴家屋 | 100 |
| 164 | 羅祥瑞 | 男 | 87 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村新屋 | 100 |
| 178 | 張錫煌 | 男 | 87 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村石示頭嵊組 | 100 |
| 182 | 張錫堂 | 男 | 87 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村賴家屋組 | 100 |
| 198 | 陳馬秀 | 女 | 86 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村謝屋組 | 100 |
| 230 | 羅秀英 | 女 | 86 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村賴家屋組 | 100 |
| 236 | 張恩金 | 男 | 86 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村寨頭嵊 | 100 |
| 240 | 陳進秀 | 女 | 86 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村新嶺背組 | 100 |
| 245 | 熊厚林 | 男 | 86 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村謝屋組 | 100 |
| 283 | 賴鳳秀 | 女 | 85 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村新屋 | 100 |
| 285 | 劉宏妹 | 女 | 85 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村謝屋 | 100 |
| 295 | 羅祥和 | 男 | 85 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村樓下 | 100 |
| 298 | 張標(biāo)全 | 男 | 85 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村 | 100 |
| 312 | 張新甫 | 女 | 85 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村陰排 | 100 |
| 321 | 劉繼秀 | 女 | 84 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村謝屋 | 100 |
| 370 | 羅祥來 | 男 | 83 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村新屋 | 50 |
| 400 | 張永秀 | 女 | 83 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村樓下組14號 | 50 |
| 473 | 程馬秀 | 女 | 82 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村洋公坪組 | 50 |
| 477 | 程美坪 | 女 | 82 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村徐家屋 | 50 |
| 502 | 曾美華 | 男 | 81 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村街上 | 50 |
| 504 | 王美蘭 | 女 | 81 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村 | 50 |
| 516 | 陳加金 | 男 | 81 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村 | 50 |
| 535 | 劉有根 | 男 | 81 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村新嶺背組 | 50 |
| 573 | 劉新秀 | 女 | 80 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村謝屋組 | 50 |
| 603 | 張巨濤 | 男 | 80 | 珠璣村委會 | 石城縣橫江鎮(zhèn)珠璣村洋公平組 | 50 |
| 615 | 張新人 | 女 | 80 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村楓樹壟 | 50 |
| 617 | 張月芳 | 女 | 80 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村洋公坪 | 50 |
| 618 | 陳錫秀 | 女 | 80 | 珠璣村 | 石城縣橫江鎮(zhèn)珠璣村賴家屋組 | 50 |
| 622 | 賴連娣 | 女 | 80 | 珠璣村 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村曾家屋組191號 | 50 |
| 624 | 羅六仔 | 男 | 80 | 珠璣村 | 石城縣橫江鎮(zhèn)珠璣村新屋組 | 50 |
| 649 | 陳榮長 | 男 | 80 | 珠璣村 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村楓樹壟組57號 | 50 |
| 653 | 王細秀 | 女 | 80 | 珠璣村 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村洋公坪組2號附1號 | 50 |
| 657 | 賴上街 | 男 | 80 | 珠璣村 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村新屋組 | 50 |
| 658 | 劉瑞連 | 女 | 80 | 珠璣村 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村曾家屋組 | 50 |
您當(dāng)前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>橫江鎮(zhèn)>珠璣村>養(yǎng)老服務(wù)
2025年橫江鎮(zhèn)5月珠璣村高齡補貼發(fā)放表
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2025-05-30 09:50:45
-
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: