| 序號 | 姓 名 | 性別 | 周歲 | 所屬村居委會 | 居住地址 | 金額(元) |
| 1 | 程學(xué)文 | 男 | 101 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村長嶺背 | 1000 |
| 7 | 張后英 | 女 | 97 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村謝屋組 | 300 |
| 12 | 陳長水 | 男 | 96 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村新嶺背 | 300 |
| 17 | 廖六秀 | 女 | 95 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村賴家屋 | 300 |
| 23 | 劉廣秀 | 女 | 94 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村新嶺背 | 200 |
| 36 | 羅祥金 | 男 | 92 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村樓下 | 200 |
| 44 | 王蘭英 | 女 | 91 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村徐家屋組 | 200 |
| 46 | 曾連香 | 女 | 91 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村賴家屋組 | 200 |
| 52 | 熊菊秀 | 女 | 91 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村街上 | 200 |
| 66 | 賴由天 | 男 | 90 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村曾家屋組 | 200 |
| 72 | 劉九秀 | 女 | 90 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村曾家屋 | 200 |
| 77 | 施日榮 | 男 | 90 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村街上 | 200 |
| 82 | 陳生養(yǎng) | 男 | 90 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村洋公坪 | 200 |
| 87 | 劉謨石 | 男 | 89 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村賴家屋 | 100 |
| 111 | 賴丁妹 | 女 | 88 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村牛欄坑組 | 100 |
| 112 | 羅相金 | 男 | 88 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村陰排 | 100 |
| 134 | 羅兆華 | 男 | 87 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村委會 | 100 |
| 137 | 王妹秀 | 女 | 87 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村楓樹壟 | 100 |
| 147 | 施九龍 | 男 | 87 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村街上 | 100 |
| 157 | 賴明英 | 女 | 87 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村賴家屋 | 100 |
| 162 | 羅祥瑞 | 男 | 87 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村新屋 | 100 |
| 176 | 張錫煌 | 男 | 87 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村石示頭嵊組 | 100 |
| 180 | 張錫堂 | 男 | 87 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村賴家屋組 | 100 |
| 196 | 陳馬秀 | 女 | 86 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村謝屋組 | 100 |
| 228 | 羅秀英 | 女 | 86 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村賴家屋組 | 100 |
| 234 | 張恩金 | 男 | 86 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村寨頭嵊 | 100 |
| 238 | 陳進秀 | 女 | 86 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村新嶺背組 | 100 |
| 243 | 熊厚林 | 男 | 86 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村謝屋組 | 100 |
| 269 | 張新甫 | 女 | 85 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣洋公坪 | 100 |
| 281 | 賴鳳秀 | 女 | 85 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村新屋 | 100 |
| 283 | 劉宏妹 | 女 | 85 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村謝屋 | 100 |
| 293 | 羅祥和 | 男 | 85 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村樓下 | 100 |
| 296 | 張標全 | 男 | 85 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村 | 100 |
| 297 | 巫裕紅 | 男 | 85 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣寨頭嵊 | 100 |
| 303 | 陳林保 | 男 | 85 | 珠璣村委會 | 橫江珠璣楓樹壟 | 100 |
| 309 | 程林 | 男 | 85 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣長嶺背 | 100 |
| 310 | 張新甫 | 女 | 85 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村陰排 | 100 |
| 318 | 劉繼秀 | 女 | 85 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村謝屋 | 100 |
| 357 | 羅金秀 | 女 | 83 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣曾家屋 | 50 |
| 367 | 羅祥來 | 男 | 83 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村新屋 | 50 |
| 397 | 張永秀 | 女 | 83 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村樓下組14號 | 50 |
| 468 | 程馬秀 | 女 | 82 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村洋公坪組 | 50 |
| 472 | 程美坪 | 女 | 82 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村徐家屋 | 50 |
| 497 | 曾美華 | 男 | 81 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村街上 | 50 |
| 499 | 王美蘭 | 女 | 81 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村 | 50 |
| 511 | 陳加金 | 男 | 81 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村 | 50 |
| 530 | 劉有根 | 男 | 81 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村新嶺背組 | 50 |
| 568 | 劉新秀 | 女 | 80 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村謝屋組 | 50 |
| 598 | 張巨濤 | 男 | 80 | 珠璣村委會 | 石城縣橫江鎮(zhèn)珠璣村洋公平組 | 50 |
| 610 | 張新人 | 女 | 80 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村楓樹壟 | 50 |
| 612 | 張月芳 | 女 | 80 | 珠璣村委會 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村洋公坪 | 50 |
| 613 | 陳錫秀 | 女 | 80 | 珠璣村 | 石城縣橫江鎮(zhèn)珠璣村賴家屋組 | 50 |
| 617 | 賴連娣 | 女 | 80 | 珠璣村 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村曾家屋組191號 | 50 |
| 619 | 羅六仔 | 男 | 80 | 珠璣村 | 石城縣橫江鎮(zhèn)珠璣村新屋組 | 50 |
| 638 | 陳榮長 | 男 | 80 | 珠璣村 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村楓樹壟組57號 | 50 |
2025年橫江鎮(zhèn)珠璣村6月高齡補貼發(fā)放表
來源:
橫江鎮(zhèn)
訪問量:
發(fā)布日期:
2025-07-11 10:49:09
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: