| 序號 | 戶籍地區(qū) | 姓名 | 性別 | 戶籍地址 | 金額(元) |
| 1 | 珠璣村委會 | 程學文 | 男 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村長嶺背 | 1000 |
| 6 | 珠璣村委會 | 張后英 | 女 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村謝屋組 | 300 |
| 10 | 珠璣村委會 | 陳長水 | 男 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村新嶺背 | 300 |
| 15 | 珠璣村委會 | 廖六秀 | 女 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村賴家屋 | 300 |
| 21 | 珠璣村委會 | 劉廣秀 | 女 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村新嶺背 | 300 |
| 33 | 珠璣村委會 | 羅祥金 | 男 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村樓下 | 200 |
| 41 | 珠璣村委會 | 王蘭英 | 女 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村徐家屋組 | 200 |
| 43 | 珠璣村委會 | 曾連香 | 女 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村賴家屋組 | 200 |
| 49 | 珠璣村委會 | 熊菊秀 | 女 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村街上 | 200 |
| 63 | 珠璣村委會 | 賴由天 | 男 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村曾家屋組 | 200 |
| 69 | 珠璣村委會 | 劉九秀 | 女 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村曾家屋 | 200 |
| 74 | 珠璣村委會 | 施日榮 | 男 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村街上 | 200 |
| 79 | 珠璣村委會 | 陳生養(yǎng) | 男 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村洋公坪 | 200 |
| 84 | 珠璣村委會 | 劉謨石 | 男 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村賴家屋 | 100 |
| 108 | 珠璣村委會 | 賴丁妹 | 女 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村牛欄坑組 | 100 |
| 109 | 珠璣村委會 | 羅相金 | 男 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村陰排 | 100 |
| 130 | 珠璣村委會 | 羅兆華 | 男 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村委會 | 100 |
| 133 | 珠璣村委會 | 王妹秀 | 女 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村楓樹壟 | 100 |
| 142 | 珠璣村委會 | 施九龍 | 男 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村街上 | 100 |
| 152 | 珠璣村委會 | 賴明英 | 女 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村賴家屋 | 100 |
| 157 | 珠璣村委會 | 羅祥瑞 | 男 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村新屋 | 100 |
| 171 | 珠璣村委會 | 張錫煌 | 男 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村石示頭嵊組 | 100 |
| 175 | 珠璣村委會 | 張錫堂 | 男 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村賴家屋組 | 100 |
| 191 | 珠璣村委會 | 陳馬秀 | 女 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村謝屋組 | 100 |
| 222 | 珠璣村委會 | 羅秀英 | 女 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村賴家屋組 | 100 |
| 228 | 珠璣村委會 | 張恩金 | 男 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村寨頭嵊 | 100 |
| 232 | 珠璣村委會 | 陳進秀 | 女 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村新嶺背組 | 100 |
| 237 | 珠璣村委會 | 熊厚林 | 男 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村謝屋組 | 100 |
| 263 | 珠璣村委會 | 張新甫 | 女 | 橫江鎮(zhèn)珠璣洋公坪 | 100 |
| 275 | 珠璣村委會 | 賴鳳秀 | 女 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村新屋 | 100 |
| 277 | 珠璣村委會 | 劉宏妹 | 女 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村謝屋 | 100 |
| 287 | 珠璣村委會 | 羅祥和 | 男 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村樓下 | 100 |
| 290 | 珠璣村委會 | 張標全 | 男 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村 | 100 |
| 291 | 珠璣村委會 | 巫裕紅 | 男 | 橫江鎮(zhèn)珠璣寨頭嵊 | 100 |
| 297 | 珠璣村委會 | 陳林保 | 男 | 橫江珠璣楓樹壟 | 100 |
| 303 | 珠璣村委會 | 程林 | 男 | 橫江鎮(zhèn)珠璣長嶺背 | 100 |
| 304 | 珠璣村委會 | 張新甫 | 女 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村陰排 | 100 |
| 312 | 珠璣村委會 | 劉繼秀 | 女 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村謝屋 | 100 |
| 350 | 珠璣村委會 | 羅金秀 | 女 | 橫江鎮(zhèn)珠璣曾家屋 | 50 |
| 360 | 珠璣村委會 | 羅祥來 | 男 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村新屋 | 50 |
| 389 | 珠璣村委會 | 張永秀 | 女 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村樓下組14號 | 50 |
| 460 | 珠璣村委會 | 程馬秀 | 女 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村洋公坪組 | 50 |
| 464 | 珠璣村委會 | 程美坪 | 女 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村徐家屋 | 50 |
| 489 | 珠璣村委會 | 曾美華 | 男 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村街上 | 50 |
| 490 | 珠璣村委會 | 王美蘭 | 女 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村 | 50 |
| 501 | 珠璣村委會 | 陳加金 | 男 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村 | 50 |
| 520 | 珠璣村委會 | 劉有根 | 男 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村新嶺背組 | 50 |
| 558 | 珠璣村委會 | 劉新秀 | 女 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村謝屋組 | 50 |
| 588 | 珠璣村委會 | 張巨濤 | 男 | 石城縣橫江鎮(zhèn)珠璣村洋公平組 | 50 |
| 600 | 珠璣村委會 | 張新人 | 女 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村楓樹壟 | 50 |
| 602 | 珠璣村委會 | 張月芳 | 女 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村洋公坪 | 50 |
| 603 | 珠璣村 | 陳錫秀 | 女 | 石城縣橫江鎮(zhèn)珠璣村賴家屋組 | 50 |
| 607 | 珠璣村 | 賴連娣 | 女 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村曾家屋組191號 | 50 |
| 609 | 珠璣村 | 羅六仔 | 男 | 石城縣橫江鎮(zhèn)珠璣村新屋組 | 50 |
| 626 | 珠璣村 | 陳榮長 | 男 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村楓樹壟組57號 | 50 |
| 635 | 珠璣村 | 王細秀 | 女 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村洋公坪組2號附1號 | 50 |
| 639 | 珠璣村 | 賴上街 | 男 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村新屋組 | 50 |
| 640 | 珠璣村 | 劉瑞連 | 女 | 橫江鎮(zhèn)珠璣村曾家屋組 | 50 |
您當前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標準化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務公開>橫江鎮(zhèn)>珠璣村>養(yǎng)老服務
2025年橫江鎮(zhèn)珠璣村8月高齡補貼發(fā)放表
來源:
橫江鎮(zhèn)
訪問量:
發(fā)布日期:
2025-08-28 15:01:27
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關鍵詞:
分享到: