| 會計(jì)期間:2025年9月 - 2025年9月 | 金額單位:元 | ||||
| 科目 | 本期發(fā)生額 | 累計(jì)發(fā)生額 | 科目 | 本期發(fā)生額 | 累計(jì)發(fā)生額 |
| 一、收入合計(jì) | 15,002.08 | 62,710.32 | 二、支出合計(jì) | 13,784.44 | 118,586.34 |
| 經(jīng)營收入 | 0.00 | 0.00 | 生產(chǎn)(勞務(wù))成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:農(nóng)產(chǎn)品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 經(jīng)營支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:工業(yè)產(chǎn)品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:農(nóng)產(chǎn)品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:光伏發(fā)電收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:工業(yè)產(chǎn)品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:租賃收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:光伏發(fā)電成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:勞務(wù)、服務(wù)收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:租賃成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:土地流轉(zhuǎn)服務(wù)收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:勞務(wù)、服務(wù)成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他經(jīng)營收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:土地流轉(zhuǎn)服務(wù)成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:利息收入 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他補(bǔ)助收益 | 0.00 | 0.00 | 管理費(fèi)用 | 12,775.44 | 110,522.12 |
| 其中:補(bǔ)助收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:辦公費(fèi)用 | 0.00 | 651.00 |
| 其中:專項(xiàng)補(bǔ)助 | 0.00 | 0.00 | 其中:干部報(bào)酬 | 3,200.00 | 82,220.00 |
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他管理人員報(bào)酬 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:短期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:誤工工資及補(bǔ)貼 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:長期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:差旅費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 補(bǔ)助收入 | 15,000.00 | 55,196.60 | 其中:通訊費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 其中:專項(xiàng)補(bǔ)助 | 0.00 | 0.00 | 其中:會議費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 其中:轉(zhuǎn)移支付 | 0.00 | 24,266.60 | 其中:書報(bào)費(fèi) | 0.00 | 634.00 |
| 其中:上級部門幫扶 | 15,000.00 | 30,000.00 | 其中:折舊費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他補(bǔ)助 | 0.00 | 930.00 | 其中:修繕費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | 2.08 | 7,513.72 | 其中:水電費(fèi) | 286.44 | 2,773.12 |
| 其中:利息收入 | 2.08 | 13.72 | 其中:宣傳費(fèi)用 | 0.00 | 925.00 |
| 其中:專項(xiàng)應(yīng)付款結(jié)余 | 0.00 | 0.00 | 其中:自辦伙食費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 其中:資產(chǎn)清理凈收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他費(fèi)用 | 4,389.00 | 14,219.00 |
| 其中:賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:福利費(fèi) | 4,900.00 | 9,100.00 |
| 其中:征地收入結(jié)余 | 0.00 | 0.00 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他 | 0.00 | 7,500.00 | 其他支出 | 1,009.00 | 8,064.22 |
| 其中:利息支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:資產(chǎn)清理凈損失 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:捐款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:修繕費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:衛(wèi)生費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:其他 | 1,009.00 | 8,064.22 | |||
| 其中:其他費(fèi)用 | 1,000.00 | 8,023.72 | |||
| 其中:財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 9.00 | 40.50 | |||
| 所得稅費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 三、收支結(jié)余 | 1,217.64 | -55,876.02 | |||
| 2025-10-11 | |||||
您當(dāng)前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>珠坑鄉(xiāng)>珠坑村>財(cái)務(wù)收支
2025年珠坑村9月份財(cái)務(wù)收支明細(xì)
來源:
珠坑鄉(xiāng)
訪問量:
發(fā)布日期:
2025-10-14 08:58:35
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: