| 序 號 | 姓 名 | 性別 | 所屬村居委會 | 金額(元) |
| 1 | 吳金秀 | 女 | 珠坑村委會 | 300 |
| 2 | 黃會秀 | 女 | 珠坑村委會 | 300 |
| 3 | 黃大樹 | 男 | 珠坑村委會 | 300 |
| 4 | 孔憲秀 | 女 | 珠坑村委會 | 200 |
| 5 | 劉鳳英 | 女 | 珠坑村委會 | 200 |
| 6 | 魏學(xué)遠 | 男 | 珠坑村委會 | 200 |
| 7 | 陳月英 | 女 | 珠坑村委會 | 200 |
| 8 | 黃東秀 | 女 | 珠坑村委會 | 200 |
| 9 | 黃六秀 | 女 | 珠坑村委會 | 200 |
| 10 | 孔會英 | 女 | 珠坑村委會 | 200 |
| 11 | 葉鳳琴 | 女 | 珠坑村委會 | 200 |
| 12 | 黃春香 | 女 | 珠坑村委會 | 200 |
| 13 | 魏蘭秀 | 女 | 珠坑村委會 | 200 |
| 14 | 賴瑞林 | 女 | 珠坑村委會 | 200 |
| 15 | 陳美連 | 女 | 珠坑村委會 | 100 |
| 16 | 張會蘭 | 女 | 珠坑村委會 | 100 |
| 17 | 吳金蓮 | 女 | 珠坑村委會 | 100 |
| 18 | 魏運能 | 男 | 珠坑村委會 | 100 |
| 19 | 吳艷 | 男 | 珠坑村委會 | 100 |
| 20 | 葉會英 | 女 | 珠坑村委會 | 100 |
| 21 | 連養(yǎng)財 | 男 | 珠坑村委會 | 100 |
| 22 | 魏連英 | 女 | 珠坑村委會 | 100 |
| 23 | 黃玉珍 | 女 | 珠坑村委會 | 100 |
| 24 | 李品還 | 男 | 珠坑村委會 | 100 |
| 25 | 李滿水 | 男 | 珠坑村委會 | 100 |
| 26 | 王會秀 | 女 | 珠坑村委會 | 100 |
| 27 | 張會蘭 | 女 | 珠坑村委會 | 100 |
| 28 | 劉葉茂 | 男 | 珠坑村委會 | 100 |
| 29 | 李宏添 | 男 | 珠坑村委會 | 100 |
| 30 | 劉淑娟 | 女 | 珠坑村委會 | 100 |
| 31 | 張妹秀 | 女 | 珠坑村委會 | 100 |
| 32 | 張新民 | 男 | 珠坑村委會 | 100 |
| 33 | 羅錦秀 | 女 | 珠坑村委會 | 100 |
| 34 | 李碧連 | 女 | 珠坑村委會 | 100 |
| 35 | 王秀英 | 女 | 珠坑村委會 | 100 |
| 36 | 羅應(yīng)賢 | 女 | 珠坑村委會 | 100 |
| 37 | 葉朝金 | 男 | 珠坑村委會 | 100 |
| 38 | 羅隆盛 | 男 | 珠坑村委會 | 100 |
| 39 | 賴算秀 | 女 | 珠坑村委會 | 100 |
| 40 | 劉會平 | 女 | 珠坑村委會 | 100 |
| 41 | 葉谷秀 | 女 | 珠坑村委會 | 100 |
| 42 | 魏焰林 | 男 | 珠坑村委會 | 100 |
| 43 | 張菊英 | 女 | 珠坑村委會 | 100 |
| 44 | 葉匯洲 | 男 | 珠坑村委會 | 100 |
| 45 | 黃美英 | 女 | 珠坑村委會 | 100 |
| 46 | 陳翠英 | 女 | 珠坑村委會 | 100 |
| 47 | 連中堯 | 男 | 珠坑村委會 | 100 |
| 48 | 魏志文 | 男 | 珠坑村委會 | 100 |
| 49 | 羅龍中 | 男 | 珠坑村委會 | 100 |
| 50 | 張必英 | 女 | 珠坑村委會 | 100 |
| 51 | 魏運福 | 男 | 珠坑村委會 | 100 |
| 52 | 陳會蘭 | 女 | 珠坑村委會 | 100 |
| 53 | 孔憲炳 | 男 | 珠坑村委會 | 50 |
| 54 | 張細蘭 | 男 | 珠坑村委會 | 50 |
| 55 | 張玉芬 | 女 | 珠坑村委會 | 50 |
| 56 | 魏志英 | 女 | 珠坑村委會 | 50 |
| 57 | 孔慶連 | 男 | 珠坑村委會 | 50 |
| 58 | 羅龍富 | 男 | 珠坑村委會 | 50 |
| 59 | 王定連 | 男 | 珠坑村委會 | 50 |
| 60 | 羅群秀 | 女 | 珠坑村委會 | 50 |
| 61 | 張月英 | 女 | 珠坑村委會 | 50 |
| 62 | 高蘭英 | 女 | 珠坑村委會 | 50 |
| 63 | 張玉香 | 女 | 珠坑村委會 | 50 |
| 64 | 孔慶南 | 男 | 珠坑村委會 | 50 |
| 65 | 賴香秀 | 女 | 珠坑村委會 | 50 |
| 66 | 葉谷生 | 男 | 珠坑村委會 | 50 |
| 67 | 陳龍秀 | 女 | 珠坑村委會 | 50 |
| 68 | 張瑞全 | 男 | 珠坑村委會 | 50 |
| 69 | 李元根 | 男 | 珠坑村委會 | 50 |
| 70 | 孔秀英 | 女 | 珠坑村委會 | 50 |
| 71 | 葉登茶 | 男 | 珠坑村委會 | 50 |
| 72 | 魏菊連 | 女 | 珠坑村委會 | 50 |
| 73 | 張香秀 | 女 | 珠坑村委會 | 50 |
| 74 | 羅玉玲 | 女 | 珠坑村委會 | 50 |
| 75 | 陳由連 | 女 | 珠坑村委會 | 50 |
| 76 | 黃必秀 | 女 | 珠坑村委會 | 50 |
| 77 | 陳玉英 | 女 | 珠坑村委會 | 50 |
| 78 | 李海榮 | 男 | 珠坑村委會 | 50 |
| 79 | 羅定秀 | 女 | 珠坑村委會 | 50 |
| 80 | 劉福連 | 女 | 珠坑村委會 | 50 |
| 81 | 張來秀 | 女 | 珠坑村委會 | 50 |
| 82 | 孔美秀 | 女 | 珠坑村委會 | 50 |
| 83 | 黃裕英 | 女 | 珠坑村委會 | 50 |
| 84 | 王新秀 | 女 | 珠坑村委會 | 50 |
| 85 | 邱德炎 | 男 | 珠坑村委會 | 50 |
| 86 | 李清秀 | 女 | 珠坑村委會 | 50 |
| 87 | 魏清秀 | 女 | 珠坑村委會 | 50 |
| 88 | 張祖英 | 女 | 珠坑村委會 | 50 |
| 89 | 羅興華 | 男 | 珠坑村委會 | 50 |
| 90 | 劉連英 | 女 | 珠坑村委會 | 50 |
| 91 | 劉宏治 | 男 | 珠坑村委會 | 50 |
| 92 | 賴菊英 | 女 | 珠坑村委會 | 50 |
| 93 | 張從金 | 女 | 珠坑村委會 | 50 |
| 94 | 黃愛蘭 | 女 | 珠坑村委會 | 50 |
| 95 | 魏春秀 | 女 | 珠坑村委會 | 50 |
| 96 | 劉珍秀 | 女 | 珠坑村委會 | 50 |
| 97 | 羅偉清 | 女 | 珠坑村委會 | 50 |
| 98 | 王段秀 | 女 | 珠坑村委會 | 50 |
| 99 | 羅興安 | 男 | 珠坑村委會 | 50 |
| 100 | 黃有全 | 男 | 珠坑村委會 | 50 |
| 101 | 連橫江 | 男 | 珠坑村委會 | 50 |
2025年珠坑村10月份高齡補貼發(fā)放情況
來源:
珠坑鄉(xiāng)
訪問量:
發(fā)布日期:
2025-11-12 15:48:00
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: