| 2024年竹溪村11月份農(nóng)村低保發(fā)放情況 | ||||||
| 序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村(居) | 戶主姓名 | 家庭人口數(shù) | 保障人口 | 月補(bǔ)助金額 |
| 1 | 珠坑鄉(xiāng) | 竹溪村 | 吳興萬(wàn) | 3 | 3 | 1350 |
| 2 | 珠坑鄉(xiāng) | 竹溪村 | 吳德仁 | 4 | 2 | 1000 |
| 3 | 珠坑鄉(xiāng) | 竹溪村 | 孔德源 | 4 | 2 | 1000 |
| 4 | 珠坑鄉(xiāng) | 竹溪村 | 陳延秀 | 5 | 4 | 1200 |
| 5 | 珠坑鄉(xiāng) | 竹溪村 | 孔偉歆 | 5 | 1 | 450 |
| 6 | 珠坑鄉(xiāng) | 竹溪村 | 賴谷秀 | 2 | 2 | 1100 |
| 7 | 珠坑鄉(xiāng) | 竹溪村 | 張祥鋒 | 4 | 3 | 1650 |
| 8 | 珠坑鄉(xiāng) | 竹溪村 | 孔令昌 | 3 | 3 | 2100 |
| 9 | 珠坑鄉(xiāng) | 竹溪村 | 孔運(yùn)水 | 2 | 1 | 450 |
| 10 | 珠坑鄉(xiāng) | 竹溪村 | 孔春發(fā) | 4 | 2 | 1000 |
| 11 | 珠坑鄉(xiāng) | 竹溪村 | 鄒華東 | 1 | 1 | 400 |
| 12 | 珠坑鄉(xiāng) | 竹溪村 | 張瑞榮 | 2 | 1 | 500 |
| 13 | 珠坑鄉(xiāng) | 竹溪村 | 黃炎秀 | 5 | 2 | 1000 |
| 14 | 珠坑鄉(xiāng) | 竹溪村 | 孔繁珍 | 3 | 1 | 650 |
| 15 | 珠坑鄉(xiāng) | 竹溪村 | 孔外國(guó) | 4 | 4 | 2000 |
| 16 | 珠坑鄉(xiāng) | 竹溪村 | 孔繁林 | 3 | 3 | 1350 |
| 17 | 珠坑鄉(xiāng) | 竹溪村 | 羅隆發(fā) | 4 | 1 | 350 |
| 18 | 珠坑鄉(xiāng) | 竹溪村 | 龔太陽(yáng) | 3 | 3 | 2100 |
| 19 | 珠坑鄉(xiāng) | 竹溪村 | 羅賴秀 | 6 | 2 | 600 |
| 20 | 珠坑鄉(xiāng) | 竹溪村 | 孔火生 | 3 | 1 | 600 |
| 21 | 珠坑鄉(xiāng) | 竹溪村 | 賴細(xì)秀 | 5 | 1 | 300 |
| 22 | 珠坑鄉(xiāng) | 竹溪村 | 孔德賢 | 2 | 1 | 550 |
| 23 | 珠坑鄉(xiāng) | 竹溪村 | 羅龍周 | 2 | 2 | 1000 |
| 24 | 珠坑鄉(xiāng) | 竹溪村 | 羅廣東 | 3 | 2 | 1000 |
| 25 | 珠坑鄉(xiāng) | 竹溪村 | 羅炳春 | 5 | 1 | 300 |
| 26 | 珠坑鄉(xiāng) | 竹溪村 | 陳小梅 | 3 | 2 | 900 |
| 27 | 珠坑鄉(xiāng) | 竹溪村 | 鄒福建 | 7 | 5 | 2000 |
| 28 | 珠坑鄉(xiāng) | 竹溪村 | 羅繼珍 | 2 | 2 | 1000 |
| 29 | 珠坑鄉(xiāng) | 竹溪村 | 盧來(lái)秀 | 3 | 1 | 350 |
| 30 | 珠坑鄉(xiāng) | 竹溪村 | 孔上海 | 4 | 2 | 1000 |
| 31 | 珠坑鄉(xiāng) | 竹溪村 | 羅金連 | 5 | 1 | 400 |
| 32 | 珠坑鄉(xiāng) | 竹溪村 | 孫崧林 | 3 | 3 | 1800 |
| 33 | 珠坑鄉(xiāng) | 竹溪村 | 羅福生 | 2 | 2 | 600 |
| 34 | 珠坑鄉(xiāng) | 竹溪村 | 溫利平 | 4 | 2 | 800 |
| 35 | 珠坑鄉(xiāng) | 竹溪村 | 張上海 | 5 | 2 | 900 |
| 36 | 珠坑鄉(xiāng) | 竹溪村 | 孔衛(wèi)平 | 3 | 1 | 700 |
| 37 | 珠坑鄉(xiāng) | 竹溪村 | 張祥慧 | 6 | 5 | 2000 |
| 38 | 珠坑鄉(xiāng) | 竹溪村 | 鄒賢川 | 2 | 2 | 900 |
| 39 | 珠坑鄉(xiāng) | 竹溪村 | 羅敏 | 2 | 2 | 800 |
| 40 | 珠坑鄉(xiāng) | 竹溪村 | 伍東香 | 5 | 1 | 450 |
| 41 | 珠坑鄉(xiāng) | 竹溪村 | 孔晨璐 | 3 | 3 | 1950 |
| 42 | 珠坑鄉(xiāng) | 竹溪村 | 孔月香 | 3 | 2 | 800 |
| 43 | 珠坑鄉(xiāng) | 竹溪村 | 黃義秀 | 4 | 3 | 1050 |
| 44 | 珠坑鄉(xiāng) | 竹溪村 | 孔衍輝 | 5 | 3 | 1800 |
| 45 | 珠坑鄉(xiāng) | 竹溪村 | 孔勇 | 5 | 2 | 1200 |
| 46 | 珠坑鄉(xiāng) | 竹溪村 | 吳科良 | 3 | 2 | 1000 |
| 47 | 珠坑鄉(xiāng) | 竹溪村 | 陳小健 | 3 | 2 | 700 |
| 48 | 珠坑鄉(xiāng) | 竹溪村 | 黃麗娟 | 6 | 4 | 1600 |
| 49 | 珠坑鄉(xiāng) | 竹溪村 | 孔俊 | 4 | 1 | 500 |
2024年竹溪村11月份農(nóng)村低保發(fā)放情況
來(lái)源:
訪問(wèn)量:
發(fā)布日期:
2024-11-25 12:02:37
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到: